本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0660 | 1.0645 | 1.2489 | 1.2468 |
| 1.0667 | 1.0637 | 1.2500 | 1.2459 |
| 1.0676 | 1.0630 | 1.2509 | 1.2447 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 130.2340 | 129.8960 | 0.9640 | 0.9623 |
| 130.3920 | 129.7160 | 0.9646 | 0.9612 |
| 130.5720 | 129.5580 | 0.9657 | 0.9606 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1847.6770 | 1842.6570 | 21.8160 | 21.7370 |
| 1850.7730 | 1840.7330 | 21.8630 | 21.7050 |
| 1852.6970 | 1837.6370 | 21.8950 | 21.6580 |
更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/