本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0757 | 1.0728 | 1.2661 | 1.2625 |
| 1.0771 | 1.0712 | 1.2677 | 1.2604 |
| 1.0787 | 1.0698 | 1.2698 | 1.2588 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 127.2397 | 126.7727 | 0.9579 | 0.9553 |
| 127.5103 | 126.5763 | 0.9593 | 0.9541 |
| 127.7067 | 126.3057 | 0.9604 | 0.9528 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1864.6630 | 1852.4330 | 22.2697 | 22.0257 |
| 1868.8470 | 1844.3870 | 22.3633 | 21.8753 |
| 1876.8940 | 1840.2030 | 22.5137 | 21.7817 |
更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/