本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0695 | 1.0607 | 1.2600 | 1.2547 |
| 1.0735 | 1.0560 | 1.2626 | 1.2521 |
| 1.0782 | 1.0520 | 1.2653 | 1.2494 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 127.73 | 127.42 | 0.9708 | 0.9650 |
| 127.85 | 127.23 | 0.9741 | 0.9625 |
| 128.04 | 127.11 | 0.9767 | 0.9592 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7129 | 0.7091 | 1.2801 | 1.2769 |
| 0.7147 | 0.7071 | 1.2819 | 1.2754 |
| 0.7167 | 0.7053 | 1.2834 | 1.2736 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1866.30 | 1856.82 | 22.19 | 21.98 |
| 1870.58 | 1851.62 | 22.28 | 21.87 |
| 1875.78 | 1847.34 | 22.40 | 21.78 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/