本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0478 | 1.0463 | 1.2357 | 1.2329 |
| 1.0484 | 1.0453 | 1.2370 | 1.2315 |
| 1.0494 | 1.0447 | 1.2384 | 1.2302 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 128.30 | 127.72 | 0.9883 | 0.9864 |
| 128.67 | 127.52 | 0.9894 | 0.9856 |
| 128.87 | 127.15 | 0.9901 | 0.9845 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6973 | 0.6945 | 1.2900 | 1.2869 |
| 0.6988 | 0.6933 | 1.2913 | 1.2851 |
| 0.7000 | 0.6918 | 1.2931 | 1.2838 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1817.11 | 1815.04 | 21.41 | 21.26 |
| 1818.25 | 1814.11 | 21.49 | 21.20 |
| 1819.18 | 1812.97 | 21.55 | 21.12 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/