本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0403 | 1.0394 | 1.2263 | 1.2246 |
| 1.0409 | 1.0391 | 1.2271 | 1.2237 |
| 1.0413 | 1.0385 | 1.2280 | 1.2230 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 129.48 | 129.33 | 1.0028 | 1.0017 |
| 129.56 | 129.26 | 1.0035 | 1.0012 |
| 129.64 | 129.18 | 1.0040 | 1.0005 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6954 | 0.6937 | 1.2915 | 1.2897 |
| 0.6962 | 0.6928 | 1.2925 | 1.2889 |
| 0.6971 | 0.6920 | 1.2933 | 1.2879 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1814.55 | 1810.68 | 21.24 | 21.15 |
| 1815.95 | 1808.21 | 21.28 | 21.08 |
| 1818.42 | 1806.81 | 21.34 | 21.05 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/