本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0531 | 1.0509 | 1.2247 | 1.2208 |
| 1.0541 | 1.0497 | 1.2267 | 1.2189 |
| 1.0553 | 1.0487 | 1.2285 | 1.2169 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 129.98 | 129.57 | 0.9959 | 0.9938 |
| 130.14 | 129.33 | 0.9967 | 0.9924 |
| 130.39 | 129.17 | 0.9980 | 0.9916 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6948 | 0.6900 | 1.3014 | 1.2977 |
| 0.6975 | 0.6877 | 1.3032 | 1.2958 |
| 0.6997 | 0.6851 | 1.3051 | 1.2940 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1857.10 | 1850.16 | 21.61 | 21.37 |
| 1861.35 | 1847.47 | 21.75 | 21.27 |
| 1864.04 | 1843.22 | 21.84 | 21.13 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/