本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0540 | 1.0527 | 1.2339 | 1.2317 |
| 1.0548 | 1.0522 | 1.2354 | 1.2309 |
| 1.0553 | 1.0514 | 1.2362 | 1.2295 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 130.86 | 130.52 | 0.9902 | 0.9871 |
| 130.99 | 130.31 | 0.9914 | 0.9850 |
| 131.20 | 130.18 | 0.9934 | 0.9839 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7062 | 0.7033 | 1.2925 | 1.2906 |
| 0.7081 | 0.7023 | 1.2932 | 1.2894 |
| 0.7091 | 0.7004 | 1.2944 | 1.2887 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1884.55 | 1878.74 | 22.33 | 22.23 |
| 1887.96 | 1876.34 | 22.39 | 22.20 |
| 1890.36 | 1872.93 | 22.42 | 22.14 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/