本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0633 | 1.0605 | 1.2634 | 1.2601 |
| 1.0645 | 1.0590 | 1.2652 | 1.2586 |
| 1.0660 | 1.0578 | 1.2666 | 1.2568 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 129.50 | 128.99 | 0.9748 | 0.9717 |
| 129.77 | 128.76 | 0.9763 | 0.9702 |
| 130.00 | 128.49 | 0.9778 | 0.9686 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7264 | 0.7238 | 1.2746 | 1.2729 |
| 0.7278 | 0.7225 | 1.2756 | 1.2721 |
| 0.7291 | 0.7211 | 1.2764 | 1.2712 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1898.29 | 1885.12 | 23.08 | 22.91 |
| 1902.77 | 1876.43 | 23.17 | 22.82 |
| 1911.46 | 1871.95 | 23.25 | 22.73 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/