本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0551 | 1.0525 | 1.2582 | 1.2563 |
| 1.0568 | 1.0517 | 1.2595 | 1.2556 |
| 1.0577 | 1.0499 | 1.2602 | 1.2543 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 130.28 | 129.72 | 0.9756 | 0.9712 |
| 130.57 | 129.45 | 0.9771 | 0.9683 |
| 130.84 | 129.16 | 0.9801 | 0.9668 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7072 | 0.7056 | 1.2867 | 1.2837 |
| 0.7081 | 0.7050 | 1.2879 | 1.2819 |
| 0.7087 | 0.7040 | 1.2897 | 1.2807 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1899.45 | 1895.21 | 22.84 | 22.68 |
| 1901.76 | 1893.28 | 22.92 | 22.60 |
| 1903.69 | 1890.97 | 23.00 | 22.52 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/