本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1203 | 1.1142 | 1.3389 | 1.3338 |
| 1.1225 | 1.1105 | 1.3407 | 1.3304 |
| 1.1263 | 1.1082 | 1.3441 | 1.3286 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 115.81 | 115.32 | 0.9281 | 0.9247 |
| 116.03 | 115.05 | 0.9295 | 0.9227 |
| 116.30 | 114.83 | 0.9315 | 0.9213 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7194 | 0.7172 | 1.2769 | 1.2738 |
| 0.7203 | 0.7159 | 1.2783 | 1.2720 |
| 0.7216 | 0.7150 | 1.2801 | 1.2706 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1924.75 | 1899.69 | 24.63 | 24.32 |
| 1939.51 | 1889.39 | 24.80 | 24.19 |
| 1949.81 | 1874.63 | 24.93 | 24.01 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/