本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1309 | 1.1293 | 1.3578 | 1.3556 |
1.1319 | 1.1287 | 1.3593 | 1.3548 |
1.1325 | 1.1277 | 1.3601 | 1.3533 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
114.44 | 114.32 | 0.9195 | 0.9181 |
114.51 | 114.27 | 0.9200 | 0.9172 |
114.57 | 114.20 | 0.9209 | 0.9167 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7139 | 0.7110 | 1.2698 | 1.2663 |
0.7158 | 0.7099 | 1.2710 | 1.2640 |
0.7168 | 0.7080 | 1.2733 | 1.2628 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1809.02 | 1805.81 | 22.66 | 22.57 |
1810.22 | 1803.80 | 22.72 | 22.54 |
1812.23 | 1802.60 | 22.75 | 22.49 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/